DIGITAL SIGNAGE BUSINESS
街に置く広告を、
事業に変える。
屋外対応のスタンド型デジタルサイネージを設置し、
15秒単位の広告枠として販売できるビジネスモデルです。
110万円(税別)
3台同時購入なら1台あたり100万円(税別)
- オンライン接続対応
- 屋外対応・防水仕様
- 保証期間5年
サイネージイメージ(スタンド型)
ADVANTAGE
デジタルの優位性
〜アナログとデジタルは何が違うのか〜
柔軟に変えられる
細分化により、1つの看板で取れる広告の数が大きく違います。
アナログ看板
掲載できる広告
1社のみ
デジタルサイネージ(15秒広告動画の場合)
1分間
4社
5分間
20社
15秒 × 20社 = 5分。これを繰り返し再生します。
掲載できる広告
20社(5分間)
同じ1台の看板でも、デジタルなら20社分の広告枠を販売できます。
広告へのアクション誘発率
出典:Nielsen「Digital Billboard Eye-Tracking Study」(米国調査)
デジタル看板はアナログ看板の約1.5倍の反応がある
スマホ検索やSNSシェアをした
店舗やサイトへのアクセスをした
PROPOSAL
デジタルサイネージ事業のご提案
販売するサイネージ
| 寸法 | 640mm × 2240mm(W × H) |
|---|---|
| ピクセル数 | 208 × 728 = 151,424dots |
| 最大出力 | 520W / ㎡ |
| 平均出力 | 250W / ㎡ |
| パネル重量 | 約40kg |
| オンライン接続 | 対応 |
| 屋外 | 対応・防水仕様 |
| 保証期間 | 5年 |
※保証は通常のご使用において発生した初期不良および自然故障に限ります。
1台のご購入
110万円(税別)
3台同時のご購入(1台あたり)
100万円(税別)
3台で300万円・1台あたり10万円おトク
INSTALLATION RECORDS
設置実績
店舗・教室など、さまざまな場所で導入いただいています。
ダーツカフェガーデン
心斎橋店
さわやか倶楽部
大分都町店
個別指導Axis
河内松原校
サイネージを「広告枠」として販売
サイネージ広告ビジネスを行っていただくことで、
非常に高い収益を得る可能性があります。
事業例
15秒の広告枠を20社に販売
1枠
15秒広告枠
販売価格
5,000円/月 × 20社
月売上
100,000円
これを繰り返し再生
15秒 × 20社 = 5分
広告主は5分に1回自社の広告が流れます。
1社あたりの広告再生回数とYouTubeに出稿した場合の比較
YouTube広告の場合は弊社のデータを参考に試算(単価:5円)
| 期間 | 再生回数 | YouTube広告の場合 | サイネージの場合 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8,640回(30日で計算) | 43,200円 | 5,000円 |
| 1年 | 105,120回 | 525,600円 | 60,000円 |
お客様がすること
設置場所探し
設置候補地の開拓・交渉
広告募集営業
広告主の開拓・営業・契約
動画編集
広告素材の作成・動画の編集
入金管理
入金管理・請求・管理
※地域によって看板規制があります。詳細は役所にお問い合わせください。
サイネージ自体が営業活動してくれる!
サイネージに広告募集の広告を掲載することで、
サイネージ自身が営業活動をしてくれます。
SIMULATION
収支シミュレーション(税抜)
広告枠を1社5,000円/月で20社に販売した場合
購入条件
- 年間売上
- ¥1,200,000
- 毎月売上
- ¥100,000
- 商品価格
- ¥1,100,000
- 賃料
- ¥240,000 /年
- 電気料金
- ¥94,188 /年
- 通信費
- ¥120,000 /年
- 償却年数
- 3年
購入金額
¥1,100,000
回収期間
約18ヶ月
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 広告枠売上 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 |
| 賃料 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 |
| 電気料金 | ¥94,188 | ¥94,188 | ¥94,188 | ¥94,188 | ¥94,188 |
| 通信費 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
| 収支 | ¥745,812 | ¥745,812 | ¥745,812 | ¥745,812 | ¥745,812 |
| 累計 | ¥745,812 | ¥1,491,625 | ¥2,237,437 | ¥2,983,250 | ¥3,729,062 |
| 減価償却費 | ¥366,667 | ¥366,667 | ¥366,667 | 0 | 0 |
※営業活動費・動画制作費等の諸経費は含んでおりません。
※電気料金はkW当たり30円で計算しています。
EXCLUSIVE PLAN
弊社が広告枠を買い上げるプランもございます
広告枠を弊社と独占契約することも可能です!
弊社に広告枠を独占契約していただくことで、手間なく、安定した収益を得られます。
広告枠の独占契約料
30万円/年(税抜)
お客様のサイネージ
(広告枠)
弊社が広告枠を
独占契約で買い上げ
弊社が広告枠を再販
(店舗・企業・広告主へ)
独占契約の場合の広告枠
設置先の広告と弊社の広告枠を分割して放映します。
広告枠
広告枠
特典1
設置先のご紹介
弊社のEVステーション経営でのネットワークや、ダーツ・EASY ORDERでお付き合いのある場所をご紹介いたします。
特典2
賃料または広告提供を弊社で負担
設置先への賃料、または設置先への広告提供を弊社にて負担いたします。
広告独占契約の場合の注意点
- 広告枠の独占契約は5年間となります。
- 弊社が設置先を紹介した場合、サイネージは5年後に撤去または譲渡となります。
- 撤去の場合、撤去費用はお客様にてご負担をお願いいたします。
広告独占契約の場合のシミュレーション(税抜)
1台で購入した場合と、3台まとめて購入した場合の2パターンをご紹介します。
パターン1|サイネージ1台(110万円)・広告枠独占契約料 30万円/年(税抜)
購入条件
- 年間売上
- ¥300,000
- 毎月売上
- ¥25,000
- 商品価格
- ¥1,100,000
- 償却年数
- 3年
購入金額
¥1,100,000
回収期間
約3年8ヶ月
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 広告枠売上 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
| 累計 | ¥300,000 | ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 |
| 減価償却費 | ¥366,667 | ¥366,667 | ¥366,667 | 0 | 0 |
| 利益 | -¥66,667 | -¥66,667 | -¥66,667 | ¥300,000 | ¥300,000 |
パターン2|サイネージ3台(3台セット割 300万円)・広告枠独占契約料 90万円/年(税抜)
購入条件
- 年間売上
- ¥900,000
- 毎月売上
- ¥75,000
- 商品価格
- ¥3,000,000(1台あたり¥1,000,000)
- 償却年数
- 3年
購入金額
¥3,000,000
回収期間
約3年4ヶ月
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 広告枠売上 | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥900,000 |
| 累計 | ¥900,000 | ¥1,800,000 | ¥2,700,000 | ¥3,600,000 | ¥4,500,000 |
| 減価償却費 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | 0 | 0 |
| 利益 | -¥100,000 | -¥100,000 | -¥100,000 | ¥900,000 | ¥900,000 |
REINVESTMENT
デジタルサイネージ事業投資シミュレーション
年間リターン30万円/台(広告枠独占契約)/稼働5年/リターンで追加購入(再投資)した場合
1台ずつ購入する場合|1台110万円(税別)
シミュレーション①
初年度に1台だけ購入+リターンで再投資
投入した自己資金
110万円
30年後の稼働台数
19台
30年後の年間収入
570万円
年ごとの推移を見る
| 年 | 自己資金で購入(台) | 再投資で購入(台) | 購入合計(台) | 引退(台) | 稼働台数(台) | 年間収入(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 120 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 120 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 150 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 150 |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 150 |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 180 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 180 |
| 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 210 |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 240 |
| 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 270 |
| 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 300 |
| 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 330 |
| 26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 360 |
| 27 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 420 |
| 28 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 450 |
| 29 | 0 | 5 | 5 | 3 | 17 | 510 |
| 30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 19 | 570 |
※自己資金は初年度の110万円のみ。
シミュレーション②
毎年110万円で1台購入+リターンで再投資
投入した自己資金
3,300万円
30年後の稼働台数
294台
30年後の年間収入
8,820万円
年ごとの推移を見る
| 年 | 自己資金で購入(台) | 再投資で購入(台) | 購入合計(台) | 引退(台) | 稼働台数(台) | 年間収入(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 150 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 240 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 300 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 360 |
| 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 16 | 480 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 | 570 |
| 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 22 | 660 |
| 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 26 | 780 |
| 12 | 1 | 7 | 8 | 3 | 31 | 930 |
| 13 | 1 | 9 | 10 | 5 | 36 | 1,080 |
| 14 | 1 | 10 | 11 | 5 | 42 | 1,260 |
| 15 | 1 | 11 | 12 | 6 | 48 | 1,440 |
| 16 | 1 | 13 | 14 | 7 | 55 | 1,650 |
| 17 | 1 | 15 | 16 | 8 | 63 | 1,890 |
| 18 | 1 | 17 | 18 | 10 | 71 | 2,130 |
| 19 | 1 | 20 | 21 | 11 | 81 | 2,430 |
| 20 | 1 | 22 | 23 | 12 | 92 | 2,760 |
| 21 | 1 | 25 | 26 | 14 | 104 | 3,120 |
| 22 | 1 | 28 | 29 | 16 | 117 | 3,510 |
| 23 | 1 | 32 | 33 | 18 | 132 | 3,960 |
| 24 | 1 | 36 | 37 | 21 | 148 | 4,440 |
| 25 | 1 | 41 | 42 | 23 | 167 | 5,010 |
| 26 | 1 | 45 | 46 | 26 | 187 | 5,610 |
| 27 | 1 | 51 | 52 | 29 | 210 | 6,300 |
| 28 | 1 | 57 | 58 | 33 | 235 | 7,050 |
| 29 | 1 | 64 | 65 | 37 | 263 | 7,890 |
| 30 | 1 | 72 | 73 | 42 | 294 | 8,820 |
※自己資金は110万円×30年=3,300万円。
3台まとめて購入する場合|3台セット割300万円(税別・1台あたり100万円)
シミュレーション③
初年度に3台セットで購入+リターンで再投資
投入した自己資金
300万円
30年後の稼働台数
159台
30年後の年間収入
4,770万円
年ごとの推移を見る
| 年 | 自己資金で購入(台) | 再投資で購入(台) | 購入合計(台) | 引退(台) | 稼働台数(台) | 年間収入(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 90 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 180 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 90 |
| 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 180 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
| 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 270 |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 270 |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 360 |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 360 |
| 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 450 |
| 14 | 0 | 6 | 6 | 3 | 18 | 540 |
| 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 540 |
| 16 | 0 | 6 | 6 | 3 | 21 | 630 |
| 17 | 0 | 6 | 6 | 3 | 24 | 720 |
| 18 | 0 | 9 | 9 | 3 | 30 | 900 |
| 19 | 0 | 9 | 9 | 6 | 33 | 990 |
| 20 | 0 | 9 | 9 | 3 | 39 | 1,170 |
| 21 | 0 | 12 | 12 | 6 | 45 | 1,350 |
| 22 | 0 | 12 | 12 | 6 | 51 | 1,530 |
| 23 | 0 | 15 | 15 | 9 | 57 | 1,710 |
| 24 | 0 | 18 | 18 | 9 | 66 | 1,980 |
| 25 | 0 | 21 | 21 | 9 | 78 | 2,340 |
| 26 | 0 | 24 | 24 | 12 | 90 | 2,700 |
| 27 | 0 | 27 | 27 | 12 | 105 | 3,150 |
| 28 | 0 | 30 | 30 | 15 | 120 | 3,600 |
| 29 | 0 | 36 | 36 | 18 | 138 | 4,140 |
| 30 | 0 | 42 | 42 | 21 | 159 | 4,770 |
※自己資金は初年度の300万円のみ。購入・再投資とも3台セット(300万円)単位。
シミュレーション④
毎年300万円で3台セット購入+リターンで再投資
投入した自己資金
9,000万円
30年後の稼働台数
1,812台
30年後の年間収入
5億4,360万円
年ごとの推移を見る
| 年 | 自己資金で購入(台) | 再投資で購入(台) | 購入合計(台) | 引退(台) | 稼働台数(台) | 年間収入(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 90 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 180 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 270 |
| 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 | 450 |
| 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 24 | 720 |
| 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 30 | 900 |
| 7 | 3 | 9 | 12 | 3 | 39 | 1,170 |
| 8 | 3 | 12 | 15 | 3 | 51 | 1,530 |
| 9 | 3 | 15 | 18 | 6 | 63 | 1,890 |
| 10 | 3 | 21 | 24 | 9 | 78 | 2,340 |
| 11 | 3 | 21 | 24 | 9 | 93 | 2,790 |
| 12 | 3 | 30 | 33 | 12 | 114 | 3,420 |
| 13 | 3 | 33 | 36 | 15 | 135 | 4,050 |
| 14 | 3 | 42 | 45 | 18 | 162 | 4,860 |
| 15 | 3 | 48 | 51 | 24 | 189 | 5,670 |
| 16 | 3 | 57 | 60 | 24 | 225 | 6,750 |
| 17 | 3 | 66 | 69 | 33 | 261 | 7,830 |
| 18 | 3 | 78 | 81 | 36 | 306 | 9,180 |
| 19 | 3 | 93 | 96 | 45 | 357 | 10,710 |
| 20 | 3 | 108 | 111 | 51 | 417 | 12,510 |
| 21 | 3 | 123 | 126 | 60 | 483 | 14,490 |
| 22 | 3 | 147 | 150 | 69 | 564 | 16,920 |
| 23 | 3 | 168 | 171 | 81 | 654 | 19,620 |
| 24 | 3 | 195 | 198 | 96 | 756 | 22,680 |
| 25 | 3 | 228 | 231 | 111 | 876 | 26,280 |
| 26 | 3 | 264 | 267 | 126 | 1,017 | 30,510 |
| 27 | 3 | 303 | 306 | 150 | 1,173 | 35,190 |
| 28 | 3 | 354 | 357 | 171 | 1,359 | 40,770 |
| 29 | 3 | 405 | 408 | 198 | 1,569 | 47,070 |
| 30 | 3 | 471 | 474 | 231 | 1,812 | 54,360 |
※自己資金は300万円×30年=9,000万円。購入・再投資とも3台セット(300万円)単位。
※31年目以降は追加購入なし(稼働5年を終えた台が順次引退)。
※本シミュレーションは試算であり、収益を保証するものではありません。
案件のご紹介
投資家様のご予算に合わせて
案件を作れます!
サイネージサイズの調整・土地紹介もお任せください。
サイズ別 価格目安
- 〜15㎡
- 60万円 / ㎡(税別)
- 15㎡〜
- 50万円 / ㎡(税別)
計算例
- 5㎡300万円(税別)
- 15㎡900万円(税別)
- 16㎡800万円(税別)
- 30㎡1,500万円(税別)
※サイネージ本体の価格目安です。設置条件・仕様により変動します。
※15㎡を超える場合は 50万円 / ㎡ で算出します。